Sugerencias de consumo
- Degustarlo con cuchara.
- Tomarlo untado en pequeñas tostadas.
- Combinarlo con ingredientes dulces, como la miel o la mermelada, incluso acompañado de fruta seca, como el higo, o fresca, como los arándanos. Además, de degustarlo con frutos secos al natural como la almendra, la nuez o el anacardo.

Ver ficha de producto Añadir al carrito
Valores nutricionales del queso Torta del Casar

| Composición del queso Torta del Casar por cada 100 gramos de porción comestible | |
| Kilocalorías | 360 gr. |
| Kilojulios de energía | 1508.31 gr. |
| Agua | 46.64 gr. |
| Grasa (lípidos totales) | 32.38 gr. |
| Proteínas | 18.25 gr. |
| Ácidos grasos saturados | 21.8 gr. Destacando que el queso Torta del Casar es uno de los alimentos más ricos con este nutriente |
| Ácidos grasos, mono insaturados | 7.53 gr. |
| Ácidos grasos, poliinsaturados | 1.5 gr. |
| Colesterol | 90 miligramos |
| Vitamina E, equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.62 miligramos |
| Vitamina A, equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 340 microgramos |
| Riboflavina | 0.3 miligramos |
| Equivalentes de niacina | 0.1 miligramos |
| Vitamina B6 | 0.1 miligramos |
| Folato | 50 microgramos |
| Tiamina | 0.03 miligramos |
| Vitamina B12 | 1.5 microgramos |
| Vitamina D | 0.25 microgramos |
| Sodio (El queso Torta del Casar es el alimento que ocupa el puesto número 25 de los más ricos de este mineral) | 5381.88 miligramos |
| Calcio (El queso Torta del Casar es el alimento que ocupa el puesto número 27 de los más ricos de este mineral) | 5255.92 miligramos |
| Fósforo (El queso Torta del Casar es el alimento que ocupa el puesto número 28 de los más ricos de este mineral) | 3885.58 miligramos |
| Potasio | 1122.19 miligramos |
| Cobre (El queso Torta del Casar es el alimento que ocupa el puesto número 17 de los más ricos de este mineral) | 820 miligramos |
| Magnesio (El queso Torta del Casar es el alimento que ocupa el puesto número 24 de los más ricos de este mineral) | 331.35 miligramos |
| Zinc (El queso Torta del Casar es el alimento que ocupa el puesto número 31 de los más ricos de este mineral) | 19.71 miligramos |
| Hierro | 5.28 miligramos |
| Ioduro | 2 microgramos |
| Selenio | 1.6 microgramos |
