Horarios de hoy miércoles, 24 de abril de 2024
Te mostramos el horario reciente de autobuses entre Guadalajara y El Casar para el día de hoy. Si consideras viajar en otra fecha, tan solo utiliza el buscador ubicado en la parte superior. Selecciona el día que quieras y obtendrás la información detallada para ese día en concreto, agilizando así el diseño de tu viaje.
| EMPRESA | SALIDA | LLEGADA | DURACIÓN | TRAYECTO |
|---|---|---|---|---|
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 5:30 h | 6:25 h | 55 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 6:45 h | 7:45 h | 60 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 8:30 h | 9:30 h | 60 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 10:00 h | 11:00 h | 60 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 11:30 h | 12:35 h | 65 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 14:45 h | 15:45 h | 60 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 17:00 h | 18:00 h | 60 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 18:15 h | 19:15 h | 60 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 20:00 h | 21:00 h | 60 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 21:00 h | 22:00 h | 60 mins | Ruta |
Horarios de hoy miércoles, 24 de abril de 2024
Te mostramos el horario actualizado de autobuses entre El Casar y Guadalajara para hoy miércoles, 24 de abril de 2024. Si consideras viajar en un día diferente, solo usa el buscador que encontrarás en el sector superior. Introduce el día deseado y recibirás la información específica para ese día, agilizando así la organización de tu trayecto.
| EMPRESA | SALIDA | LLEGADA | DURACIÓN | TRAYECTO |
|---|---|---|---|---|
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 5:40 h | 6:40 h | 60 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 7:00 h | 8:05 h | 65 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 8:30 h | 9:35 h | 65 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 10:00 h | 11:05 h | 65 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 11:30 h | 12:30 h | 60 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 13:00 h | 14:00 h | 60 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 15:30 h | 16:30 h | 60 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 16:30 h | 17:30 h | 60 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 18:30 h | 19:30 h | 60 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 19:30 h | 20:30 h | 60 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 21:00 h | 22:00 h | 60 mins | Ruta |
| Autocares Marín Colmenero 949 21 56 66 | 22:00 h | 23:00 h | 60 mins | Ruta |
