¿Más guías de tallas?
Ropa - Conversión de tallas individuales internacionales | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
EE.UU. | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
UE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
AU | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
RUS | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 58 | 60/62 | 64 | 66/68 | 70 | 72/74 |
Para elegir la talla correcta para ti, mide tu cuerpo como sigue:
1. Busto Mide alrededor de la parte más ancha 2. Cintura Mide alrededor de la línea natural de la cintura 3. Caderas Mide 20 centímetros por debajo de la línea natural de la cintura
Los 53 Monos de Boda más elegantes 7 min read
Hoy vengo a hablarte de esta prenda tan elegante, cómoda y atractiva que hará de ti una invitada especial en cualquier evento al que asistas, el mono de boda.